Doutor João é eleito Prefeito de Serra do Salitre
Doutor João foi eleito:
Confira:
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 15 | DR. JOÃO | PMDB - PDT / PTB / PMDB / PR / DEM / PT do B | 4.111 | 57,37% |
2 | 13 | LEANDRO DO PT | PT | 2.971 | 41,46% |
3 | 11 | CIPRIANO | PP | 84 | 1,17% |
Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 13606 | CARLÃO DA PROPAGANDA | PT | 512 | 7,15% |
*0002 | 13601 | CARLINHO | PT | 347 | 4,85% |
*0003 | 36800 | VAGUINHO DA JR | PTC - PSL / PTC / PV / PSDB | 309 | 4,32% |
*0004 | 25607 | JOÃO BOLINHA | DEM - PDT / DEM | 309 | 4,32% |
*0005 | 25613 | LULA | DEM - PDT / DEM | 276 | 3,86% |
*0006 | 43615 | BERTO | PV - PSL / PTC / PV / PSDB | 246 | 3,44% |
*0007 | 43000 | NILTON | PV - PSL / PTC / PV / PSDB | 241 | 3,37% |
*0008 | 15123 | AGNALDO JOSE DE CASTRO | PMDB - PMDB / PT do B | 237 | 3,31% |
*0009 | 15678 | ELIO LUIZ DOS REIS | PMDB - PMDB / PT do B | 178 | 2,49% |
Fonte: TRE-MG