Santa Cruz de Lagoa Formosa goleia o Mamoré na estreia da Copa Amapar 2026
A partida foi disputada no estádio Bernardo Rubinger na tarde do último sábado (7/2)
O Santa Cruz Esporte Clube de Lagoa Formosa iniciou muito bem a 19ª Copa Amapar de Futebol. O time goleou o Mamoré na tarde do último sábado (7/2) por 5 a 2. O jogo foi disputado no estádio Bernardo Rubinger em Patos de Minas de Minas. O time está em segundo lugar no grupo 4, atrás apenas do Sparta de São Gotardo que venceu o Campos Altos por 6 a 1 e é o próximo adversário do Jacaré.
1ª Fase - 1ª Rodada
| 07/02 | 15h30 | Paranaíba EC | 3x0 | Novo Andorinhas FC | |
| 07/02 | 15h30 | Guardamorense | 0x1 | Seleção Pinheirense | |
| 07/02 | 15h30 | Real Sociedade EC | 1x2 | EC Cruzeirinho | |
| 07/02 | 15h30 | Campos Altos FC | 1x6 | Sparta EC | |
| 07/02 | 15h30 | Nacional FC | 0x1 | Celebridade / Granja Barreiro | |
| 07/02 | 15h30 | EC Mamoré Sub 20 | 2x5 | Santa Cruz EC | |
| 07/02 | 15h30 | Douradoquara EC | 3x1 | Monte Carmelo FC | |
| 07/02 | 15h30 | A Atlética Abadiense | 1x1 | União BC | |
| 07/02 | 15h30 | Guimarânia EC | 1x0 | Carajás / Fluminense | |
| 07/02 | 15h30 | SE Paranaibana | 2x0 | Ibiá EC | |
| 07/02 | 15h30 | Tiradentes EC | 0x3 | Bluec. FC | |
| 07/02 | 15h30 | AD Lagoa Grande | 3x2 | Prefeitura de Coromandel |
A equipe de Lagoa Formosa manteve
a base do time do ano anterior e está priorizando os atletas da cidade. Desta
vez, a equipe conta com apenas três jogadores extracomunitários, que são o goleiro
Juninho, o zagueiro Miguel e o volante Alvim, ambos moradores da cidade de
Patos de Minas. Outra novidade na equipe é o técnico Luiz Martins (Luizinho)
que pela primeira vez comanda a equipe. O treinador já atua nas categorias de
base e como professor de futebol das escolinhas de Lagoa Formosa há muitos anos.
Ele terá como auxiliar técnico o ex-jogador Junio Vinhal (Caminhão).
O primeiro jogo da Copa Amapar para o Santa Cruz não poderia ter começado de forma melhor. A goleada serviu para dar confiança aos jogadores e comissão técnica que terá um compromisso muito difícil na próxima rodada em São Gotardo. Os gols do Jacaré foram marcados por Vítor Prado (dois), Alvim (um), Xandinho (um) e Miguel (um).
Fase Preliminar - Grup
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | nan | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Santa Cruz EC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | nan | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Celebridade / Granja Barreiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | nan | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Niterói EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Nacional FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | nan | 0,0 |
| 6 | EC Mamoré Sub 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,0 | nan | 0,0 |
| 7 | Campos Altos FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,0 | nan | 0,0 |
Ao todo 28 equipes estarão
disputando o troféu de campeão da Copa. Os times foram divididos em 4 grupos de
7. Os quatro primeiros colocados de cada grupo classificam para a fase seguinte.
Além do Santa Cruz, fazem parte do grupo 4 o Sparta de São Gotardo, o
Celebridades/Granja Barreiro de Patos de Minas, o Niterói de Carmo do Paranaíba,
O Nacional de Tiros, o time Sub-20 do Mamoré de Patos de Minas e a equipe de
Campos Altos.
Fotos: Geraldo Magela
