Santa Cruz joga em Serra do Salitre em busca da primeira vitória no Campeonato Regional
O time que Lagoa Formosa perdeu em casa na abertura da competição e tenta a reabilitação depois de folgar na rodada passada
O Santa Cruz de Lagoa Formosa faz neste sábado (10/8) a segunda partida do time no Campeonato Regional da Liga Patense de Desportos (LPD). O jogo é contra a equipe do Nacional em Serra do Salitre e acontece a partir das 15h30, no estádio municipal “Machadão”. A equipe tenta a reabilitação após perder no jogo de abertura da competição.
1ª Fase - 3ª Rodada
10/08/2024 | 15:30h | Bluec | x | Niterói EC | Marcondes Gontijo de Melo (Marcondão) Tiros/MG |
10/08/2024 | 15:30h | Ibiá E.C | x | Ouro Verde EC | Estádio JK Ibiá /MG |
10/08/2024 | 15:30h | Nacional E.C/Serra | x | Santa Cruz EC | Municipal (Machadão) Serra do Salitre /MG |
10/08/2024 | 15:30h | Novo Andorinhas Girassol | x | Tirense FC | José Drummond Castilho (Castilhão) Presidente Olegário/MG |
10/08/2024 | 15:30h | Paranaíba EC | x | Carajas/Fluminense | João Luiz de Carvalho Carmo do Paranaíba/MG |
10/08/2024 | 15:30h | Seleção Pinheirense | x | Granja Barreiro/Celebridades | Jose Carlos Romero (Pinicão) João Pinheiro/MG |
Os dois times se enfrentaram pela última vez nas quartas
de final do Campeonato Regional de 2023. Naquela ocasião após dois empates,
sendo por 1 a 1 em Serra do Salitre no jogo de ida e por 0 a 0 na partida de
volta em Lagoa Formosa, a vaga para as semifinais foi decidida nos pênaltis e o
Santa Cruz levou a melhor.
Os dois times se enfrentaram pela última vez nas quartas de final do
Campeonato Regional de 2023
O Jacaré folgou na rodada passada e ainda não pontou na competição, por isso, a equipe precisa buscar o resultado positivo. Em 2024 o Regional da Liga Patense de Desportos (LPD) conta com a participação de 14 equipes. Cada time fará 7 partidas na fase de classificação.
1ª Fase - CHAVE A
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niterói EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
2 | Nacional E.C/Serra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33,3 | 100,0 | 66,7 |
3 | Bluec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | nan | 100,0 | 100,0 |
4 | Granja Barreiro/Celebridades | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
5 | Sparta EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,0 | 33,3 | 16,7 |
6 | Seleção Pinheirense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | 0,0 | 16,7 |
7 | Santa Cruz EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | nan | 0,0 |
Nossa reportagem conversou na noite desta sexta-feira (9/8) com o presidente da Liga Patense, Marcos Antônio da Silva "Marquinho", que falou sobre o campeonato de 2024 (vídeo).
Fotos: arquivo