Santa Cruz vence o Bluec e mantém chances de classificação para a próxima fase do regional
A partida foi disputada no estádio "Marcondão" em Tiros
O Santa Cruz de Lagoa Formosa venceu o Bluec no último sábado (31/8) na cidade de Tiros pelo placar de 2 a 1 e manteve as chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Regional da Liga Patense de Desportos (LPD) de 2024. O jogo aconteceu a partir das 15h30, no estádio “Marcondão”.
A partida marcou o encontro dos dois campeões das Copas Amapar disputadas no primeiro semestre. O Bluec, campeão da Copa Amapar Sicredi recebeu o Santa Cruz da Lagoa Formosa, campeão da Copa Amapar Oficial. As duas equipes precisavam da vitória para facilitarem as suas vidas em termos de classificação.
Aos 38 minutos Xandinho abriu o placar para o Santa Cruz. No segundo tempo aos 18 minutos, Cristiano cobrando pênalti empatou para o Bluec. Contudo, aos 32 minutos, Xandinho voltou a marcar para o Santa Cruz cobrando pênalti, garantindo a vitória e mantendo a chance de classificação.
O Santa Cruz necessita vencer o Niterói em casa e torcer para que o Sparta ou Bluec não vença os seus jogos. Se empatar, terá que torcer por derrota do Sparta diante do Nacional ou derrota do Bluec diante da Seleção Pinheirense.
Já o Bluec necessita vencer a Seleção Pinheirense, na cidade de João Pinheiro. Se empatar, terá que torcer por empate do Sparta diante do Nacional ou do Santa Cruz diante do Niterói.
Classificação Geral
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaíba EC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100,0 | 55,6 | 77,8 |
2 | Niterói EC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 100,0 | 66,7 | 86,7 |
3 | Nacional E.C/Serra | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 77,8 | 66,7 | 73,3 |
4 | Novo Andorinhas Girassol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
5 | Carajas/Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66,7 | 50,0 | 60,0 |
6 | Tirense FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 66,7 | 44,4 | 53,3 |
7 | Ouro Verde EC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 66,7 | 33,3 | 46,7 |
8 | Sparta EC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50,0 | 44,4 | 46,7 |
9 | Bluec | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 11,1 | 100,0 | 46,7 |
10 | Santa Cruz EC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50,0 | 33,3 | 40,0 |
11 | Granja Barreiro/Celebridades | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
12 | Ibiá E.C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0,0 | 50,0 | 20,0 |
13 | Seleção Pinheirense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 16,7 | 0,0 | 6,7 |
14 | JBS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Em 2024 o Regional da Liga Patense de Desportos
(LPD) conta com a participação de 14 equipes. Cada time fará 6 partidas na fase
de classificação.
Por Vanderlei Gontijo Com informações de Alexandre Oliveira - Jornalista esportivo