Taxa de alfabetização em Lagoa Formosa atinge 93,97% e supera algumas cidades vizinhas
No entanto, a cidade tem um índice menor que Serra do Salitre (94,45%), Rio Paranaíba (94,27%) e Patos de Minas (96,65%).
Lagoa Formosa registrou uma taxa de alfabetização de 93,97%, segundo o Censo 2022. Isso significa que, dos 18.904 habitantes, cerca de 17.765 pessoas sabem ler e escrever, enquanto aproximadamente 1.139 ainda são analfabetas.
No comparativo com as cidades do Noroeste de Minas, Lagoa Formosa ficou entre os primeiros colocados da tabela. Mas a cidade tem um índice menor que Serra do Salitre (94,45%), Rio Paranaíba (94,27%) e Carmo do Paranaíba (94,49), Patos de Minas (96,65%) e Vazante (95,49%), que lideram a região.
No Brasil, das 163 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, 151,5 milhões sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples e 11,4 milhões não têm essa habilidade mínima. Em números proporcionais, o resultado indica taxa de alfabetização em 93%, em 2022 e, consequentemente, a taxa de analfabetismo foi 7% do contingente populacional.
Veja tabela:
| Posição | Município | Taxa de Alfabetização |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 96,65% |
| 2 | Vazante | 95,49% |
| 3 | Paracatu | 95,24% |
| 4 | São Gotardo | 94,59% |
| 5 | Tiros | 94,56% |
| 6 | Carmo do Paranaíba | 94,49% |
| 7 | Serra do Salitre | 94,45% |
| 8 | Unaí | 94,35% |
| 9 | Rio Paranaíba | 94,27% |
| 10 | Cruzeiro da Fortaleza | 94,15% |
| 11 | Varjão de Minas | 94,10% |
| 12 | Lagoa Formosa | 93,97% |
| 13 | Guimarânia | 93,73% |
| 14 | Guarda-Mor | 93,30% |
| 15 | Arapuá | 93,16% |
| 16 | João Pinheiro | 92,78% |
| 17 | Brasilândia de Minas | 92,77% |
| 18 | Presidente Olegário | 92,37% |
| 19 | Lagamar | 91,76% |
| 20 | Lagoa Grande | 91,70% |
| 21 | Dom Bosco | 91,49% |
| 22 | Natalândia | 90,95% |
| 23 | São Gonçalo do Abaeté | 90,90% |
| 24 | Bonfinópolis de Minas | 90,74% |
| 25 | Cabeceira Grande | 90,30% |
| 26 | Buritis | 90,07% |
| 27 | Matutina | 89,62% |
| 28 | Arinos | 89,51% |
| 29 | Santa Rosa da Serra | 88,94% |
| 30 | Riachinho | 88,15% |
| 31 | Uruana de Minas | 87,89% |
| 32 | Chapada Gaúcha | 87,82% |
| 33 | Formoso | 85,68% |
Fonte: IBGE
